ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Δίνει την εικόνα των έργων που δεν έγιναν... της συντήρησης του χώρου που δεν έγινε... του ναυταθλητισμού που δεν υποστηρίχθηκε....των επιχορηγήσεων από την κεντρική εξουσία που εισπράχθηκαν αλλά και που δεν πήγαν στον ναυταθλητισμό ή τουλάχιστον στις εγκαταστάσεις του χώρου και στους χρήστες αυτού... Τα χρήματα που δεν πήγαν στους λιμενοβραχίονες, στις δέστρες, στον φωτισμό, στην γλίστρα, στην εκσκαφή της "μπούκας". Κατά τα άλλα ο λιμενίσκος είναι ναυταθλητικό κέντρο, κατά τα άλλα τα τέλη ελλιμενισμού είναι ανταποδοτικά, κατά τα άλλα είναι το "στολίδι" της πόλης που το "βρωμίζουν" με τα ναυταθλητικά τους σκάφη οι ιστιοπλόοι, κατά τα άλλα θα το κάνουμε μαρίνα για να στολίζει τον δήμο μας περισσότερο...
Φιλικά
(...εμείς σας ευχαριστούμε.)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. Απόφασης 1/2011
ΘΕΜΑ : «Έγκριση απολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2010»
Άρτεμις και στα γραφεία του Δημοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου Αρτέμιδος σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα προς εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 9/24.2.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντες έξι (6) ήτοι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΚΑΙ ΜΕΛΗ: ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΑΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα Μέλοι κ.κ. ΤΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΚΑΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και το Μέλος κ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Κωστούλα Αντωνοπούλου, ειδική γραμματέας του Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε και τελείωσε με έξι (6) παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους. Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 1o και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. της 17-5/15-6-1959 « Περί λογιστικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με τα άρθρα 236 και 163, που αναφέρονται στη διαδικασία κατάρτισης του απολογισμού των Ο.Τ.Α.
- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, που αναφέρεται ότι η ταμιακή διαχείριση των Ν.Π. ασκείται από την Ταμιακή υπηρεσία του Δήμου.
- Τον Ταμιακό απολογιστικό πίνακα έτους 2010 που κατατέθηκε από την Ταμιακή υπηρεσία του Δήμου.
Ο απολογισμός εσόδων - εξόδων του ΔΗ.ΝΑ.ΚΕ.Α. για το 2010 έχει ως εξής:
ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛ. | ΕΙΠΡΑΧΘ. |
0211.0001 | Έσοδα από τόκους καταθέσεων | 5.000,00 | 649,28 |
0462.0001 | Έσοδα από διαφημίσεις | 3.000,00 | 0,00 |
0471.0001 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη ελλιμενισμού σκαφών | 75.000,00 | 24.543,00 |
0613.0001 | Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. | 24.129,00 | 24.129,00 |
0613.0002 | Επιχορήγηση Γ.Γ.Α. Παρελθόντος έτους | 17.736,92 | 17.736,92 |
0619.0001 | Τακτική επιχορήγηση Δήμου | 10.000,00 | 0,00 |
1411.0001 | Έσοδα από δωρεές | 1.000,00 | 0,00 |
1511.0001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών | 10.000,00 | 0,00 |
1516.0001 | Καταλογιστική απόφαση Υπ. Οκονομικών | 44.440,96 | 0,00 |
2116.0001 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 50.000,00 | 10.088,60 |
2119.0001 | Έσοδα από ΚΑΠ για τη λειτουργία χώρων άθλησης | 2.010,75 | 2.010,75 |
4212.0001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 2.000,00 | 2.000,00 |
4214.0001 | Επιστροφή χρημάτων γενικά | 1.000,00 | 0,00 |
5111.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο | 138.967,14 | 138.967,14 |
5121.0002 | Χρηματικό υπόλοιπο εκτάκτων ανειδίκευτων | 3.074,57 | 3.074,57 |
ΣΥΝΟΛΟ | 387.359,34 | 223.199,26 |
ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛ. | ΠΛΗΡΩΘ. |
00.6121.0001 | Έξοδα παράστασης ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. | 12.000,00 | 0,00 |
00.6122.0001 | Έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. | 10.000,00 | 2.127,29 |
00.6221.0001 | Ταχυδρομικά τέλη | 1.000,00 | 0,00 |
00.6222.0001 | Τηλεφωνικά τέλη | 2.000,00 | 1.009,50 |
00.6311.0001 | Φόρος τόκων καταθέσεων Τράπεζας | 0,00 | 35,04 |
00.6431.0001 | Διαφημίσεις- δημοσιεύσεις | 3.000,00 | 0,00 |
00.6443.0001 | Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές κ.λ,π. | 5.000,00 | 16,00 |
00.6492.0001 | Δικαστικά έξοδα | 1.000,00 | 0,00 |
00.6495.0001 | Mηχανογραφική επεξεργασία μισθοδοσίας | 1.000,00 | 861,00 |
00.6821.0001 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις | 100,00 | 100,00 |
10.6012.0001 | Υπερωριακή απασχόληση Ειδ. Γραμματέα | 5.000,00 | 4.558,20 |
10.6041.0001 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού | 18.000,00 | 11.233,54 |
10.6041.0002 | Έξοδα κίνησης εκτάκτου προσωπικού | 5.000,00 | 3.098,64 |
10.6051.0001 | Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. | 1.000,00 | 569,76 |
10.6054.0001 | Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 5.000,00 | 2.952,66 |
10.6061.0001 | Μέσα προστασίας | 600,00 | 0,00 |
10.6234.0001 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 0,00 |
10.6251.0001 | Ασφάλιστρα γενικά | 1.000,00 | 0,00 |
10.6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 8.000,00 | 0,00 |
10.6262.0001 | Απομάκρυνση φερτών υλών λιμανιού | 45.000,00 | 0,00 |
10.6262.0002 | Συντήρηση λοιπών πλην κτιρίων χώρων | 5.000,00 | 0,00 |
10.6262.0004 | Αντικατάσταση βάσεων προβλητών λιμανιού | 10.000,00 | 0,00 |
10.6262.0005 | Συντήρηση γλίστρας | 1.000,00 | 0,00 |
10.6262.0006 | Διαμόρφωση θέσεων λιμανιού | 4.000,00 | 0,00 |
10.6262.0007 | Προμήθεια ξυλείας | 3.000,00 | 0,00 |
10.6262.0008 | Συντήρηση γερανού | 1.500,00 | 0,00 |
10.6263.0001 | Επισκευή ναυταθλητικών σκαφών | 1.000,00 | 0,00 |
10.6277.0001 | Δαπάνες ύδρευσης λιμανιού | 1.500,00 | 347,27 |
10.6462.0001 | Δημοσιεύσεις προκηρύξεων πρόσληψης ,διαγωνισμών | 2.000,00 | 0,00 |
10.6463.0001 | Δημοσιεύσεις | 2.000,00 | 0,00 |
10.6495.0001 | Δαπάνες φύλαξης λιμανιού | 30.000,00 | 9.174,40 |
10.6611.0001 | Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κ.λ.π. | 1.000,00 | 221,40 |
10.6612.0001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικ. | 1.000,00 | 250,21 |
10.6613.0001 | Φωτοτυπικό υλικό | 1.000,00 | 0,00 |
10.6614.0001 | Προμήθεια επίπλων | 2.000,00 | 0,00 |
10.6634.0001 | Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού | 1.500,00 | 106,50 |
10.6699.0001 | Λοιπές προμήθειες | 6.000,00 | 1.923,86 |
10.7131.0001 | Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου | 2.000,00 | 0,00 |
10.7135.0001 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφ. εξοπλισμού | 5.000,00 | 0,00 |
10.7135.0002 | Προμήθεια ναυταθλητικού υλικού | 1.000,00 | 0,00 |
10.7135.0003 | Προμήθεια αθλητικού υλικού | 1.000,00 | 0,00 |
10.7135.0005 | Προμήθεια ιστιοπλοϊκών σκαφών | 30.000,00 | 13.765,92 |
10.7311.0002 | Δαπάνες περίφραξης λιμανιού | 10.000,00 | 0,00 |
10.7322.0001 | Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου ΔΗΝΑΚΕΑ | 10.000,00 | 0,00 |
10.7326.0002 | Κατασκευή τοιχίου νότιας πλευράς | 12.000,00 | 0,00 |
10.7326.0003 | Κατασκευή τοιχίου δυτικής πλευράς | 12.000,00 | 0,00 |
10.7326.0004 | Ανακατασκευή δύο προβλητών λιμανιού | 1.000,00 | 0,00 |
10.7331.0001 | Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμανιού | 15.000,00 | 0,00 |
10.7331.0002 | Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων λιμανιού | 15.000,00 | 0,00 |
8115 | Διάφορα έξοδα | 66.455,60 | 66.372,60 |
8251.0001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 2.000,00 | 2.000,00 |
8261.0001 | Επιστροφές χρημάτων γενικά | 2.000,00 | 0,00 |
9111 | Αποθεματικό | 5.303,74 | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 387.959,34 | 26.561,63 |
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | |
Τακτικά | 186.876,67 | 79157,55 | 79157,55 |
Έκτακτα | 58.440,96 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Χρημ. Υπόλοιπο | 142.041,71 | 142.041,71 | 142.041,71 |
ΣΥΝΟΛΟ | 387.359,34 | 223.199,26 | 223.199,26 |
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | |
Έξοδα | 387.359,34 | 120.723,79 | 120.723,79 |
Αποθεματικό | 0 | 0 | 102.475,47 |
ΣΥΝΟΛΟ | 387.359,34 | 120.723,79 | 223.199,26 |
Στον Κ.Α. 00.6311.0001 με τίτλο «Φόρος τόκων καταθέσεων Τράπεζας» σημειώθηκε υπέρβαση, ποσού 35,04€ διότι προέκυψε 31/12/2010 χωρίς να είναι δυνατή η λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις όλων των μελών του Δ.Σ., την σχετική νομοθεσία και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων - εξόδων του Ν.Π. οικ. έτους 2010 τα στοιχεία του οποίου διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | |
Τακτικά | 186.876,67 | 79157,55 | 79157,55 |
Έκτακτα | 58.440,96 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Χρημ. Υπόλοιπο | 142.041,71 | 142.041,71 | 142.041,71 |
ΣΥΝΟΛΟ | 387.359,34 | 223.199,26 | 223.199,26 |
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | |
Έξοδα | 387.359,34 | 120.723,79 | 120.723,79 |
Αποθεματικό | 0 | 0 | 102.475,47 |
ΣΥΝΟΛΟ | 387.359,34 | 120.723,79 | 223.199,26 |
2. Εγκρίνει την υπέρβαση που σημειώθηκε στον Κ.Α. 00.6311.0001 με τίτλο «Φόρος τόκων καταθέσεων Τράπεζας», ποσού 35,04€ διότι προέκυψε 31/12/2010 χωρίς να είναι δυνατή η λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2011.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΑΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λογικό είναι να μη έχει γίνει τίποτα μια και έχουν γενικά έξοδα 66455,60 , η μεγάλη παγίδα όλων των εταιριών...ο κουβάς όπου πετάνε ότι δεν θέλουν να εμφανίσουν….Γνωστό τρικ στο οικονομικό τομέα…
ΑπάντησηΔιαγραφήΟι υπηρεσίες φύλαξης εισπράττουν μεγαλύτερη αμοιβή από τον πρόεδρο????
και μαλιστα τα γενικά έξοδα τα έχουν φέρει ακριβώς 66372,60. Ούτε εκατό ευρώ απόκλιση δεν έχουν.Όσον αφορά τα έργα....τίποτα. Άφησαν την προβλήτα να γκρεμιστεί
ΑπάντησηΔιαγραφήαχ αυτο το λιμανι.. ολα τα χρονια ήταν η κοτα με τα χρυσα αυγα...
ΑπάντησηΔιαγραφή