Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας ( ΙΟΑΘΑ ) σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλετε η διεξαγωγή του πρώτου προγραμματισμένου για τις 28-29/5/2011 ιστιοπλοϊκού αγώνα ανοικτής θάλασσας με την επωνυμια "Ρενάτος Βιδάλης" του ομίλου μας, όπως αναφέρεται και στο επίσημο πρόγραμμα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, λόγω αδυναμίας διέλευσης της εισόδου (μπούκας) του λιμενίσκου του Ναυταθλητικού Κέντρου Αρτέμιδας αφού δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής ο καθαρισμός αυτής και το βάθος στο εν λόγο σημείο είναι 1,40 m. Το συγκεκριμένο βάθος καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη την διέλευση (πλου) των Ναυταθλητικών Ιστιοπλοϊκών (και όχι μόνο) σκαφών που ανήκουν στην δύναμη του ΙΟΑΘΑ και ως εκ τούτου κρίνετε αδύνατη η εκτέλεση του ναυταθλητικού προγράμματος του ομίλου μας.
Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2011
Αναμένουμε, σύμφωνα και με την διαβεβαίωση εκ μέρους της διοίκησης του Ναυταθλητικού Κέντρου Αρτέμιδας ότι η εκβάθυνση της εισόδου του λιμενίσκου θα πραγματοποιηθεί σύντομα και δεν θα υπάρξει νέο πρόβλημα στην περαιτέρω διοργάνωση του ναυταθλητικού προγράμματος μας, αλλά και στην ασφαλή λειτουργία του λιμενίσκου Αρτέμιδας.
Εκ μέρους του ΔΣ του ΙΟΑΘΑ
ο πρόεδρος
Σιαράβας Γιώργος Ευβοϊκός | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερο- μηνία | Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Κατηγορίες | Όμιλος | ||||
Σαβ 30/04 | ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ | 10:30 | ΜΠΟΥΡΤΖΙ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΜΠΟΥΡΤΖΙ | 18 | ORCi Club IRC | Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||
Σαβ 14/05 | ΑΛΙΒΕΡΙ Ι | 10:30 | ΜΠΟΥΡΤΖΙ - ΑΛΙΒΕΡΙ | 20 | ORCi Club IRC | Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||
Κυρ 15/05 | 10:30 | ΑΛΙΒΕΡΙ - ΜΠΟΥΡΤΖΙ | 20 | |||||||
Κυρ 15/05 | ΘΟΡΙΚΟ | 10:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ | 15 | ORCi Club IRC | Ν.Α.Ο.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ||||
Σαβ 28/05 | ΚΥΖΙΚΟΣ | 17:00 | ΑΡΤΑΚΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓ. ΜΗΝΑΣ - ΑΡΤΑΚΗ | 8 | ORCi Club IRC | Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||
Κυρ 29/05 | 10:30 | ΑΡΤΑΚΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΓΛΑΡΟΜΥΤΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓ. ΜΗΝΑΣ - ΑΡΤΑΚΗ | 21 | |||||||
Σαβ 28/05 | ΡΕΝΑΤΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ | 10:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ | 10 | ORCi Club | Ι.Ο.Α.Θ.Α. | ||||
Κυρ 29/05 | 10:00 | ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ | 10 | |||||||
Κυρ 29/05 | ΜΑΚΗΣ ΒΑΡΘΗΣ | 10:00 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ | 16 | ORCi Club | "ΑΛΚΥΩΝ" Ν.Ο. ΡΑΦΗΝΑΣ | ||||
Σαβ 04/06 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 10:00 | ΡΑΦΗΝΑ - ΜΑΡΜΑΡΙ | 18 | ORCi Club | "ΑΛΚΥΩΝ" Ν.Ο. ΡΑΦΗΝΑΣ | ||||
Κυρ 05/06 | ΑΛΚΥΩΝ | 10:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ - ΡΑΦΗΝΑ | 18 | ORCi Club | "ΑΛΚΥΩΝ" Ν.Ο. ΡΑΦΗΝΑΣ | ||||
Κυρ 05/06 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ν. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ | 10:00 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΗΣΟΥ | 20 | ORCi Club IRC | Ν.Α.Ο.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου