Θα δείτε συνοπτικά πως ΘΑ ΞΕΠΟΥΛΗΘΟΥΝ ΟΛΑ στη κυριολεξία!
1. 97.883.150 τετ.μέτρα Ελληνικής γης βγαίνουν στον πλειστηριασμό (εκτός και αν ο "πρωθυπουργός" της χώρας προλάβει και κάνει νόμο για την μη πώληση κρατικής γης όπως μας είχε πει προ καιρού).
2. 551.700 τετρ.μέτρα κρατικών κτιρίων στα οποία στεγάζονται Υπουργεία, Αστυνομία, Εφορίες κλπ (προφανώς μετά την πώληση θα αρχίζουμε να πληρώνουμε ενοίκια τα οποία δεν βλέπω να τα υπολογίζουν στο μεσοπρόθεσμο)
3. Με όλα αυτά τα μέτρα το χρέος από 328 δις το 2010 θα πάει 401 δις το 2015
Σας παρακαλώ και σας προτρέπω :
1 Να διαδώσετε αυτές τις πληροφορίες σε όσο πιο πολλούς μπορείτε με την προτροπή να κάνουν κι αυτοί το ίδιο.
2 Να περικυκλώσουμε την βουλή ειρηνικά μεν αλλά αποφασισμένοι και με έκδηλη την οργή μας για να μη περάσει το ξεπούλημα της πατρίδας που χάνεται πια και από την δική μας ολιγωρία.
3 Να στείλετε μαζικά e-mails στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα που το σκέφτομαι και σε όλους του άλλους (είτε υποψήφιους να το ψηφίσουν είτε όχι) να πάρουν θέση και να μας απαντήσουν το λιγότερο για του πίνακες που επισυνάπτω.
Αυτή τη φορά δεν δικαιούνται να μας πουν: δεν πρόλαβα να το διαβάσω, μου είπαν ότι έτσι θα σωθεί η πατρίδα, με πίεσαν κλπ.
Το ίδιο όμως ισχύει και για εμάς !!!
Συγνώμη για το οργισμένο μου ύφος ελπίζω όμως να είναι μεταδοτικό.
1. 97.883.150 τετ.μέτρα Ελληνικής γης βγαίνουν στον πλειστηριασμό (εκτός και αν ο "πρωθυπουργός" της χώρας προλάβει και κάνει νόμο για την μη πώληση κρατικής γης όπως μας είχε πει προ καιρού).
2. 551.700 τετρ.μέτρα κρατικών κτιρίων στα οποία στεγάζονται Υπουργεία, Αστυνομία, Εφορίες κλπ (προφανώς μετά την πώληση θα αρχίζουμε να πληρώνουμε ενοίκια τα οποία δεν βλέπω να τα υπολογίζουν στο μεσοπρόθεσμο)
3. Με όλα αυτά τα μέτρα το χρέος από 328 δις το 2010 θα πάει 401 δις το 2015
Σας παρακαλώ και σας προτρέπω :
1 Να διαδώσετε αυτές τις πληροφορίες σε όσο πιο πολλούς μπορείτε με την προτροπή να κάνουν κι αυτοί το ίδιο.
2 Να περικυκλώσουμε την βουλή ειρηνικά μεν αλλά αποφασισμένοι και με έκδηλη την οργή μας για να μη περάσει το ξεπούλημα της πατρίδας που χάνεται πια και από την δική μας ολιγωρία.
3 Να στείλετε μαζικά e-mails στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα που το σκέφτομαι και σε όλους του άλλους (είτε υποψήφιους να το ψηφίσουν είτε όχι) να πάρουν θέση και να μας απαντήσουν το λιγότερο για του πίνακες που επισυνάπτω.
Αυτή τη φορά δεν δικαιούνται να μας πουν: δεν πρόλαβα να το διαβάσω, μου είπαν ότι έτσι θα σωθεί η πατρίδα, με πίεσαν κλπ.
Το ίδιο όμως ισχύει και για εμάς !!!
Συγνώμη για το οργισμένο μου ύφος ελπίζω όμως να είναι μεταδοτικό.
Πίνακας 3.1 Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015 | ||||||
Έτος | Όνομα | Εκτιμώμενος χρόνος | Ποσοστό του Δημοσίου | Ποσοστό προς πώληση | Είδος συναλλαγής | |
2011 | ||||||
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE) | Q2 | 16.0% | 10,0% | Πώληση Μετοχών | ||
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης | Q3 | 74,0% | ³ 40% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) | Q3 | 100,0% | - | Επέκταση Σύμβασης | ||
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 1 | Q3 | 100,0% | - | Επέκταση Σύμβασης | ||
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 2 | Q3 | 100,0% | - | Νέες Άδειες Παιγνίων | ||
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης | Q3 | 74,3% | 23,3% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Κρατικά Λαχεία | Q3 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς | Q4 | 74,1% | 23,1% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) | Q4 | 99,8% | 99,8% | Πώληση Μετοχών | ||
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | Q4 | 34,0% | 34,0% | Πώληση Μετοχών | ||
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) | Q4 | 65,0% | 55,0% | Πώληση Μετοχών | ||
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ) | Q4 | 65,0% | 31,0% | Πώληση Μετοχών | ||
ΤΡΑΙΝΟΣΕ | Q4 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών | ||
ΛΑΡΚΟ | Q4 | 55,2% | 55,2% | Πώληση Μετοχών | ||
Alpha Bank | Q4 | 0,6% | 0,6% | Πώληση Μετοχών | ||
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος | Q4 | 1,2% | 1,2% | Πώληση Μετοχών | ||
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) | Q4 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών | ||
Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας | Q4 | 100,0% | 100,0% | Επέκταση Σύμβασης | ||
Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας | Q4 | 49,0% | 49,0% | Πώληση Μετοχών | ||
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) | Q4 | 72,6% | 72,6% | Πώληση Μετοχών | ||
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου | Q4 | 34,0% | 34,0% | Πώληση Μετοχών | ||
Ελληνικό 1 | Q4 | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus | Q4 | 100,0% | 100,0% | Πώληση | ||
Ακίνητα 1 | Q4 | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
2012 | ||||||
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) | Q1 | 55,0% | ³ 21% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) | Q1 | 35,5% | 35,5% | Πώληση Μετοχών | ||
Τράπεζα Πειραιώς | Q1 | 1,3% | 1,3% | Πώληση Μετοχών | ||
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE) | Q1 | 77,3% | 26,2% | Πώληση Μετοχών | ||
Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός» | Q1 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) | Q1 | 90,0% | ³ 40% | Πώληση Μετοχών | ||
Λιμάνια 1 | Q1 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης | Q2 | 61,3% | 27,3% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων | Q2 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ακίνητα 2 | Q2 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) | Q3 | 51,0% | 17,0% | Πώληση Μετοχών | ||
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1 | Q3 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Περιφερειακά Αεροδρόμια 1 | Q3 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ελληνικό 2 | Q4 | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ακίνητα 3 | Q4 | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ψηφιακό Μέρισμα 1 | Q4 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Δικαιωμάτων | ||
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης | Q4 | 34,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |||
Μεταλλευτικά Δικαιώματα 1 | Q4 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
2013 | ||||||
Υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα» | Q1 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Περιφερειακά Αεροδρόμια 2 | Q2 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Λιμάνια 2 | Q2 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ακίνητα 4 | Q3 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Μεταλλευτικά Δικαιώματα 2 | Q3 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ψηφιακό Μέρισμα 2 | Q4 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Δικαιωμάτων | ||
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης | Q4 | 34,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |||
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 2 | Q4 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
2014 | ||||||
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 3 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |||
Ακίνητη Περιουσία | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |||
2015 | ||||||
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 4 | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |||
Ακίνητη Περιουσία | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου