| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 21,87 % | 3.643 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 12,99 % | 2.163 |
| Νέα Δημοκρατία | 12,70 % | 2.115 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 11,47 % | 1.911 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 8,14 % | 1.355 |
| Κ.Κ.Ε. | 7,77 % | 1.294 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,36 % | 892 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 3,69 % | 615 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,01 % | 502 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,78 % | 463 |
| δημιουργία, ξανά! | 2,24 % | 373 |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,51 % | 252 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,42 % | 237 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,87 % | 145 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,74 % | 123 |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,73 % | 122 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,57 % | 95 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,56 % | 93 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,52 % | 87 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,50 % | 84 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,25 % | 41 |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,08 % | 14 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,08 % | 14 |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0,08 % | 14 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,04 % | 6 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 % | 3 |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | |
|
| Αξιοπρέπεια | |
|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |
|
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |
|
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |
|
| Ανεξ. Υποψήφιος | |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου