| Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 |
|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 19,40 % | 63.877 | 2 | 4,94 % | 15.892 | 1 |
1 | Μητροπουλος Αλεξιος του Παναγιωτη | 18.921 |
2 | Αθανασιου Αθανασιος (Νασος) του Ευθυμιου | 12.134 |
3 | Παντζας Γεωργιος του Σπυριδωνα-Αριστοτελη | 11.680 |
4 | Σκουρολιακος Παναγιωτης (Πανος) του Λουκα | 8.635 |
5 | Δεδες Ιωαννης του Γεωργιου | 7.833 |
6 | Στεργιου Ιωαννα του Κωνσταντινου | 7.204 |
7 | Σωτηριου Ελενη του Δημητριου | 6.811 |
8 | Κωνστα Ελενη του Ανδρεα | 6.736 |
9 | Θεοχαρη Αικατερινη του Γεωργιου | 5.785 |
10 | Θεοδωρατου Αικατερινη του Καλλεργη | 5.548 |
11 | Βασιλειου Ιωαννης του Δημητριου | 5.371 |
12 | Καραγκουνης Σταυρος του Αθανασιου | 4.460 |
13 | Λαππας Ιωαννης του Νικολαου | 2.696 |
14 | Πριμικιρης Βασιλειος του Αναστασιου | 2.370 |
15 | Σπανολιος Αντωνιος του Γεωργιου | 1.633 | | |
|
| | Νέα Δημοκρατία | 13,71 % | 45.145 | 4 | 29,46 % | 94.765 | 3 |
1 | Βοριδης Μαυρουδης (Μακης) του Χρηστου | 16.780 |
2 | Μαρτινου Γεωργια του Αθανασιου | 11.075 |
3 | Βλαχος Γεωργιος του Θεοδωρου | 10.138 |
4 | Μπουρας Αθανασιος του Κωνσταντινου | 8.756 |
5 | Καντερες Νικολαος του Ευαγγελου | 7.926 |
6 | Δουκας Πετρος του Γεωργιου | 7.642 |
7 | Κατσιγιαννης Αθανασιος του Χρηστου | 5.118 |
8 | Ραπτη Δημητρα του Ευαγγελου | 4.558 |
9 | Λουκα Ισμηνη του Σταυρου | 2.731 |
10 | Ιωαννιδου-Μουζακα Λυδια του Λαζαρου | 2.529 |
11 | Αγιασογλου Στεφανος του Θεοδωρου | 2.526 |
12 | Χασκος Παναγιωτης του Νικηφορου | 2.502 |
13 | Γακης Αδαμαντιος (Μακης) του Αναστασιου | 2.054 |
14 | Λειβαδας Παναγιωτης του Βασιλειου | 2.053 |
15 | Μαυροειδη Βασιλικη (Βανεσσα) του Βασιλειου | 1.822 |
|
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 13,52 % | 44.505 | 2 | |
|
|
1 | Χαϊκαλης Παυλος του Γεωργιου | 17.040 |
2 | Αρβανιτη-Πρεβεζανου Ευγενια του Ανδρεα | 6.809 |
3 | Αυγερινος Αθανασιος του Ευθυμιου | 6.218 |
4 | Μετοικιδης Ηλιας του Ιωαννη | 5.973 |
5 | Κιουσης Δημητριος του Μιχαηλ | 5.131 |
6 | Μπεη Μαριαννα του Κωνσταντινου | 4.859 |
7 | Μακρυγιαννης Αγγελος του Παναγιωτη | 4.064 |
8 | Βελιωτη Ευεργετα (Βετα) του Κωνσταντινου | 3.951 |
9 | Καμηλαρακης Βασιλειος του Δημητριου | 2.973 |
10 | Πολιτης Βασιλειος του Ανδρεα | 2.620 |
11 | Γεωργοπουλος Κωνσταντινος του Νικολαου | 2.317 |
12 | Κορναρος Γεωργιος του Δημητριου | 2.178 |
13 | Πανουσοπουλος Κωνσταντινος του Ιωαννη | 1.591 |
14 | Παναγιωτακοπουλος Ιωαννης του Περικλη | 1.474 |
15 | Παπαντωνιου Ιωαννης του Γεωργιου | 1.364 |
|
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,69 % | 31.916 | 1 | 0,42 % | 1.347 |
|
1 | Κασιδιαρης Ηλιας του Παναγιωτη | 13.756 |
2 | Κατατση Μαρια του Κωνσταντινου | 6.341 |
3 | Μπολαρη Παγωνα του Παναγιωτη | 5.998 |
4 | Ρηγατος Ορεστης του Σπυριδωνος | 4.365 |
5 | Χρηστου Ειρηνη του Ανδρεα | 4.101 |
6 | Τσουκας Βασιλειος του Αντωνιου | 4.011 |
7 | Ρεμπαπης Λαμπρος του Ιωαννη | 3.628 |
8 | Χρυσοβιτσανος Ιωαννης-Χρυσοστομος του Κωνσταντινου | 3.510 |
9 | Τσαλπατουρου Φωτεινη του Γερασιμου | 3.359 |
|
| | Κ.Κ.Ε. | 8,71 % | 28.684 | 1 | 8,23 % | 26.469 | 1 |
1 | Γκιοκας Ιωαννης του Χρηστου | 11.901 |
2 | Κολοβος Χρηστος του Ιωαννη | 6.104 |
3 | Τοπαλλιανιδης Βασιλειος του Γεωργιου | 5.221 |
4 | Πασχαλιδου Θεοδωρα του Δημητριου | 4.872 |
5 | Συριγος Βαλσαμος του Νικολαου | 4.112 |
6 | Τριγαζη Αστερω (Ρουλα) του Γεωργιου | 3.369 |
7 | Βαρδαβακης Εμμανουηλ του Γεωργιου | 3.364 |
8 | Χαιρικακη-Ξανθακη Ευαγγελια (Ελινα) του Ανδρεα | 3.034 |
9 | Παπαβασιλειου Παντελης του Ιωαννη | 2.333 |
10 | Πετροπουλος Βασιλειος του Αντωνιου | 1.758 |
11 | Χασιωτης Μιχαηλ του Βασιλειου | 1.600 |
12 | Τσιουμπρης Δημητριος του Ιωαννη | 1.513 |
13 | Παντελογλου Τευκρος του Αθανασιου | 1.439 |
14 | Σταθουλοπουλος Ευσταθιος του Δημητριου | 1.070 |
15 | Τακας Νικολαος του Αποστολου | 804 |
|
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 8,24 % | 27.133 | 1 | 43,12 % | 138.700 | 6 |
1 | Χριστοφιλοπουλου Παρασκευη (Ευη) Συζ. Δημητριου | 8.466 |
2 | Ασπραδακης Παντελεημων (Παντελης) του Μιχαηλ | 5.911 |
3 | Παπακωνσταντινου Γεωργιος του Στεργιου | 5.664 |
4 | Λιαρος Αντωνιος του Ιωαννη | 5.109 |
5 | Βρεττος Κωνσταντινος (Ντινος) του Σπυριδωνος | 4.410 |
6 | Γραψα Ελισαβετ του Στεφανου | 4.178 |
7 | Αναστασιου Νικολαος του Ηρακλη | 3.483 |
8 | Αφεντουλη Δεσποινα του Μιλτιαδη | 2.052 |
9 | Ραπτης Ιωαννης του Κωνσταντινου | 1.986 |
10 | Ασημακοπουλος Νικος του Ανδρεα | 1.780 |
11 | Κοκολιου Ελλη του Ιωαννη | 1.469 |
12 | Ξανθοπουλος Παναγιωτης του Λαζαρου | 1.211 |
13 | Παπαθεοδωρου Χριστινα του Αθανασιου | 1.134 |
14 | Πηττας Βασιλειος του Αριστειδη | 956 |
15 | Μουρουτσος Νικολαος του Ευαγγελου | 811 |
|
| | Δημοκρατική Αριστερά | 5,33 % | 17.540 | 1 | |
|
|
1 | Οικονομου Βασιλειος του Αθανασιου | 4.105 |
2 | Λεβεντης Αθανασιος του Σωτηριου | 3.035 |
3 | Αλεξιου-Σγουρου Ευαγγελια (Εβελινα) του Θεοδωρου | 2.727 |
4 | Κοροβεση Βασιλικη (Βασια) του Στυλιανου | 2.548 |
5 | Βιταλη Χαρικλεια (Λεια) του Βασιλειου | 2.415 |
6 | Τζιβελεκα Παναγιωτα του Ηλια | 1.708 |
7 | Βλαχοπουλιωτη Αναστασια (Αννυ) του Γεωργιου | 1.344 |
8 | Καλαφατης Ιωαννης του Χρηστου | 1.331 |
9 | Κυρατση Δημητρα του Γεωργιου | 984 |
10 | Μυτιληναιος Ευαγγελος του Βασιλειου | 957 |
11 | Μπουλμπασακος Γεωργιος του Νικολαου | 902 |
12 | Σπηλιοπουλος Μαριος του Ιωαννη | 705 |
13 | Σπυροπουλος Ανδρεας του Γεωργιου | 698 |
14 | Πετρακος Χρηστος του Νικολαου | 657 |
15 | Σκιανης Γεωργιος του Χαραλαμπου | 407 |
|
| | ΛΑ.Ο.Σ | 3,66 % | 12.060 |
| 8,23 % | 26.484 | 1 |
1 | Κατσικης Κωνσταντινος του Θεοδωρου | 2.605 |
2 | Καλαποθαρακος Χρηστος του Βασιλειου | 1.940 |
3 | Αλεξακη Δημητρα του Σταματη | 1.730 |
4 | Μακρυνορης Κωνσταντινος του Αθανασιου | 1.547 |
5 | Τσιακαλος (Παπατσακαλος) Σπυρος του Κωνσταντινου | 1.347 |
6 | Αλαμαρα-Σαλαρη Ελευθερια του Ηλια | 1.227 |
7 | Γρηγοροπουλος Κωνσταντινος του Αθανασιου | 1.222 |
8 | Χουντα Θαλεια του Αναστασιου | 1.015 |
9 | Κυριακακη Αλικη του Δημητριου | 855 |
10 | Σπυριδης Σαββας του Μιχαηλ | 850 |
11 | Λιακος Δημητριος του Ευαγγελου | 849 |
12 | Ζαφειρης Νικολαος του Ιασονα | 826 |
13 | Λυκακη Γεωργια του Ιωαννη | 774 |
14 | Μαρκοπουλος Αγγελος του Επαμεινωνδα | 712 |
15 | Κοκκινος Αθανασιος-Μιλτιαδης του Βασιλειου | 700 |
|
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,02 % | 9.944 |
| 3,38 % | 10.865 |
|
1 | Μποτση Ελενη (Ελενα) του Κωνσταντινου | 1.833 |
2 | Κοττωρη Χριστινα του Βασιλειου | 1.672 |
3 | Βασιλειου Χρηστος του Ιωαννη | 1.646 |
4 | Δροσος Ιωαννης του Ευαγγελου | 1.536 |
5 | Λυγνου Χρυση του Μακαριου | 1.319 |
6 | Παρασκευοπουλου Ελενη του Ιωαννη | 1.010 |
7 | Καλογρανης Κωνσταντινος του Δημητριου | 1.002 |
8 | Κριθαρακη-Αγογλωσσακη Μαρια του Αριστειδη | 944 |
9 | Ντουρος Νικολαος του Σωτηριου | 795 |
10 | Μακρογκικα-Ριτσατακη Μαρουλιω (Μαρω) του Εμμανουηλ | 610 |
11 | Ρομπακης Οδυσσεας του Κωνσταντινου | 557 |
12 | Παναγιωτιδης Στελιος του Φωτιου | 532 |
13 | Παπαστεφανου Γεωργιος του Χρηστου | 430 |
14 | Παπασπυροπουλος Γεωργιος του Δημητριου | 396 |
|
| | δημιουργία, ξανά! | 3,02 % | 9.941 |
| |
|
|
1 | Δεληκουρας Γεωργιος του Δημητριου | 3.309 |
2 | Κοτρωτσος Σεραφειμ του Αθανασιου | 1.937 |
3 | Μανου Αλεξανδρα του Ορφεα-Γεωργιου | 1.638 |
4 | Καρωνη Μαριλυν του Ηλια | 1.595 |
5 | Μωρακη Ιωαννα του Λεωνιδα | 1.366 |
6 | Σκληρου Αικατερινη του Θεοφανη | 1.197 |
7 | Μαλικωτση Στυλιανη-Αλεξανδρα του Κωνσταντινου | 1.071 |
8 | Παναγιωτοπουλος Γεωργιος του Κωνσταντινου | 872 |
9 | Φαντης Ιωαννης του Γεωργιου | 683 |
10 | Ματσινοπουλος Παναγιωτης του Γεωργιου | 616 |
11 | Παπανικος Στεφανος του Γεωργιου | 588 |
|
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 2,47 % | 8.144 |
| |
|
|
1 | Αϊβαλιωτη Μαρια του Αριστοτελη | 1.925 |
2 | Ζαφειρακοπουλου Αλεξανδρα του Παναγιωτη | 1.091 |
3 | Μιχας Παναγιωτης (Τακης) του Νικολαου | 1.013 |
4 | Καραγιαννης Βασιλειος του Στυλιανου | 871 |
5 | Γρηγοροπουλος Γεωργιος του Κοσμα-Χριστοδουλου | 837 |
6 | Σκονδρα Ελενη του Σπυριδωνος-Θεμιστοκλη | 788 |
7 | Χρυσινας Αθανασιος (Νασος) του Κωνσταντινου | 778 |
8 | Ευστρατιου Σπυριδουλα του Γεωργιου | 699 |
9 | Ψαροπουλος Νικολαος του Φωτιου | 561 |
10 | Μιχου Χρυσουλα του Δημητριου | 523 |
11 | Τουπαι Μαρια-Γιασμιν του Ιωσηφ | 445 |
12 | Χαρκιολακης Χριστοφορος-Αλεξανδρος του Γεωργιου | 371 |
|
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,29 % | 7.544 |
| |
|
|
1 | Τζαφερης Μελετιος του Κωνσταντινου | 1.435 |
2 | Σταυρου Αποστολος του Ευαγγελου | 1.288 |
3 | Καβετσου Αικατερινη του Γρηγοριου | 1.129 |
4 | Δριτσας Χρηστος του Νικολαου | 1.025 |
5 | Ραφτη Αλεξανδρα του Κιτσιου | 982 |
6 | Μελετη Κωνσταντινα-Ελενη του Αθανασιου | 831 |
7 | Κωνσταντας Σπυριδων του Ιωαννη | 796 |
8 | Αργυροπουλος Παναγιωτης του Χρηστου | 745 |
9 | Κωφος Γρηγοριος του Δημητριου | 526 |
10 | Μαυρελης Ιωαννης του Μιχαηλ | 380 |
11 | Ραπανακης Νικολαος του Πετρου | 347 |
12 | Καρινιωτακης Θεμιστοκλης του Εμμανουηλ | 304 |
13 | Κωτσοβιλης Κωνσταντινος του Σωτηριου | 199 |
14 | Ταμηλιας Σπυρος του Αλεξανδρου | 142 |
|
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,17 % | 3.860 |
| |
|
|
1 | Γερακαρης Ηλιας του Ιωαννη | 640 |
2 | Βασιλειου Μαρια του Γεωργιου | 636 |
3 | Γκινοσατης Ιωαννης του Αθανασιου | 618 |
4 | Χολιδης Ιωαννης του Γεωργιου | 516 |
5 | Κυπριωτης Δημητριος του Σπυριδωνα | 513 |
6 | Ζουγανελης Ηλιας του Θεοδωρου | 462 |
7 | Λεβιδη Μαρια-Λουιζα του Κωνσταντινου | 431 |
8 | Γιαννιωτης Κωνσταντινος του Ηλια | 426 |
9 | Κομη Μαριλενα του Γεωργιου | 340 |
10 | Γρουντα Αθηνα του Δημητριου | 333 |
11 | Καραβαζακης Νικολαος του Στυλιανου | 286 |
12 | Κουμαρελλας Οθων του Αθανασιου | 268 |
13 | Μακριδη Θεοδωρα του Ηλια | 268 |
14 | Ρουσσος Δημητριος του Διαμαντη | 239 |
15 | Μουτζαρελη Νικολετα του Πετρου | 158 |
|
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,07 % | 3.509 |
| 0,31 % | 1.010 |
|
1 | Στομη Παγωνα του Παναγιωτη | 569 |
2 | Μαυροειδης Παναγιωτης του Δημητριου | 538 |
3 | Τσαδαρη Σοφια του Αθανασιου | 491 |
4 | Αβαγιανος Ιωαννης του Ιωσηφ | 449 |
5 | Καραϊσκου Βασιλικη (Κικη) του Βασιλειου | 383 |
6 | Τουλγαριδης Κωνσταντινος του Φωτιου | 347 |
7 | Αντωναροπουλου Χρυσανθη του Ιωαννη | 338 |
8 | Τσιρωνης Γεωργιος του Νικολαου | 312 |
9 | Αρεστης Γεωργιος του Σταυρου | 305 |
10 | Παπαμελετη Βασιλικη του Ιεροθεου | 252 |
11 | Μανωλης Χαριλαος του Παναγιωτη | 215 |
12 | Κολλιαρακης Ανδρεας του Ιακωβου | 208 |
13 | Σαραφιανος Δημητριος του Παναγιωτη | 178 |
14 | Συλαϊδης Βασιλειος του Αλεξανδρου | 148 |
15 | Κασιτας Αντωνιος-Νεοφυτος του Επαμεινωνδα | 143 |
|
| | Κοινωνική Συμφωνία | 0,98 % | 3.232 |
| |
|
|
1 | Κωνσταντινιδης Δημητριος του Νικολαου | 852 |
2 | Αγγελου Σταυρουλα του Επιστηθιου | 813 |
3 | Δεδουση Ελενη του Γεωργιου | 452 |
4 | Σαββιδης Σπυριδων του Νικολαου | 411 |
5 | Γεγιου Μαρια του Βασιλειου | 391 |
6 | Μωραιτη Αικατερινη του Ηλια | 391 |
7 | Λιβανου Αγγελικη του Ιωαννη | 354 |
8 | Καρβουνη Ελενη του Γεωργιου | 344 |
9 | Σπυρακου Μαρια του Εμμανουηλ | 334 |
10 | Παρουτσιδης Νικολαος του Κωνσταντινου | 192 |
11 | Μπενιας Αναργυρος του Γεωργιου | 174 |
12 | Χαμακιωτης Θεοδωρος του Παναγιωτη | 137 |
13 | Στερπας Γιωργος του Ευαγγελου | 73 |
|
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,98 % | 3.228 |
| |
|
|
1 | Δημητριαδης Κωνσταντινος του Δημητριου | 1.124 |
2 | Δουκακης Γεωργιος του Ανδρεα | 972 |
3 | Ντινοδημος Δημητριος του Ιωαννη | 794 |
4 | Τουρκαντωνη Ιωαννα του Γεωργιου | 724 |
5 | Παπαϊωαννου Γεωργιος του Νικολαου | 522 |
|
| | Ενωση Κεντρώων | 0,66 % | 2.162 |
| 0,34 % | 1.080 |
|
1 | Βορρεα Μαρια του Οδυσσεα | 381 |
2 | Ααρων Γρηγορια του Δημητριου | 355 |
3 | Αφουξενιδης Τιμοθεος του Θεοδωρου | 322 |
4 | Ιωακειμιδης Νικολαος του Θεοδωρου | 300 |
5 | Φωτιαδης Κυριλλος του Παντελη | 298 |
6 | Καλαμαρα Ευαγγελια του Κωνσταντινου | 276 |
7 | Μπελλος Χρυσοβαλαντης του Αθανασιου | 259 |
8 | Ηλιακοπουλου Αναστασια του Σπυρου | 245 |
9 | Μαργαρωνη Ευαγγελια του Ιωαννη | 236 |
10 | Παναγιωτοπουλος Αθανασιος του Παναγιωτη | 202 |
|
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,52 % | 1.728 |
| |
|
|
1 | Αλικακος Νικολαος του Αναστασιου | 1.728 |
2 | Ζουρα Ειρηνη του Νικολαου | 529 |
3 | Στρατιδακης Νικολαος του Διογενη | 464 |
4 | Μπαφαλης Δημητριος του Θεοδωρου | 425 |
5 | Μιγκος Παναγιωτης του Σωτηριου | 419 |
6 | Ξυλουρης Εμμανουηλ του Χαραλαμπους | 305 |
7 | Τιλκιτζης Ιωαννης του Φωτιου | 231 |
|
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,52 % | 1.723 |
| |
|
|
1 | Ελευθεριαδης Λαζαρος του Ιωαννη | 727 |
|
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,52 % | 1.702 |
| 0,24 % | 762 |
|
1 | Αλεξιαδης Κωνσταντινος του Ιωαννου | 512 |
2 | Δερβου Καλυψω-Μηναϊσ του Πανταζη-Παντελη | 382 |
3 | Αντωνιου Αθανασιος του Παναγιωτου | 342 |
4 | Καρασιμου Ιωαννα του Ιωαννου | 331 |
5 | Βουρνας Μιχαηλ του Ιωαννου | 255 |
6 | Πλουμπης Ιωαννης του Μιχαηλ | 232 |
7 | Μιχαηλ Παντελης του Σοφοκλη | 217 |
8 | Τραμπουλης Αναστασιος του Κωνσταντινου | 180 |
9 | Πιατοπουλος Μιχαηλ του Χαραλαμπους | 156 |
|
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,22 % | 720 |
| 0,16 % | 520 |
|
1 | Λαμπροπουλος Αναστασιος του Δημητριου | 337 |
2 | Δρακατου Αναστασια του Βασιλειου | 268 |
3 | Κυριτσης Νικολαος του Αντωνιου | 226 |
4 | Χρονακης Ιωαννης του Μιχαηλ | 156 |
|
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,08 % | 276 |
| |
|
|
1 | Γκλαβας Διονυσιος του Αριστειδη | 78 |
2 | Καμπιωτης Φωτιος του Ευστρατιου | 64 |
|
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 % | 235 |
| 0,07 % | 225 |
|
1 | Αγγελης Ερνεστος του Νικολαου | 64 |
|
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0,06 % | 187 |
| |
|
|
1 | Τζαλαζιδης Μιλτιαδης του Ιωαννη | 187 |
|
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 % | 115 |
| |
|
|
1 | Μπιρκος Γεωργιος του Ναπολεοντος | 11 |
|
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 94 |
| 0,02 % | 63 |
|
1 | Ντουρουπης Παναγιωτης του Δημητριου | 23 |
|
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 19 |
| |
|
|
1 | Τζινη Δημητρα του Αλεξανδρου | 2 |
2 | Αλεξανδρης Λαμπρος του Στεφανου |
|
|
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | 16 |
| |
|
|
| | Αξιοπρέπεια | | 3 |
| |
|
|
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | 2 |
| 0,36 % | 1.153 |
|
| | Ανεξ. Υποψήφιος | | 2 |
| | 1 |
|
1 | Τυρακης Βαϊος του Γεωργιου | 6 |
2 | Φατουρου (Φωτιου) Ευφροσυνη (Εφη) του Φιλιππου | 3 |
3 | Ζγαρα Τατιανα του Αλεξιου |
|
4 | Παπαστυλου Ευθυμια του Δημητριου |
|
5 | Ρεθυμιωτακης Γεωργιος του Νικολαου |
|
6 | Στοϊλης Αλκιβιαδης του Αχιλλεα |
|
7 | Τσακιρης Μιχαηλ του Γεωργιου |
|
|
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |
|
|
|
ΟΣΟΙ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΣΚΙΣΑΝ... ΟΙ ΜΕΣΟΓΙΤΕΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΠΟΤΕ!!
ΑπάντησηΔιαγραφή