ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

Μειωμένη κατά 15,5 εκ. ευρώ είναι η επιχορήγηση των δήμων για το μήνα Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη του Απριλίου.



Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Α. Μανιτάκη, η κατανομή των ΚΑΠ Μαΐου γίνεται με  βάση την εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2012, ήτοι τα 2,4 δις ευρώ,  και όχι με βάση τη δέσμευση  της προηγούμενης κυβέρνησης περί απόδοσης 300 εκ. ευρώ επιπλέον στους δήμους για φέτος. Έτσι από τα 149 εκ. ευρώ που πήραν οι δήμοι για το μήνα Απρίλιο, έπεσαν ξανά στα 133,3 εκ. ευρώ.

 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση το αποδιδόμενο ποσό είναι προσαρμοσμένο αφενός στο πλαίσιο της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, αφετέρου, στα μειωμένα έσοδα που αποτελούν πηγή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για το 2012, έναντι αυτών του 2011.

18,5 εκ. ευρώ για την πυροπροστασία
 Επίσης να σημειωθεί ότι  «έφτασαν» στο υπουργείο Εσωτερικών 18,5 εκ. ευρώ για την πυροπροστασία, τα οποία αποτελούν μέρος  της επίσης μειωμένης για  φέτος, ΣΑΤΑ. Αναμένεται άμεσα το υπουργείο να προχωρήσει στην κατανομή των ποσών ανά δήμο. 

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους
της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα  Μάϊο 2012.

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και  259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)  «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.-Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α’) «Πρόγραμμα “Πολιτεία” για
τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»,  καθώς και
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α’) «Αναδιοργάνωση του εθνικού
συστήματος κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις».
3.- Τις διατάξεις του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων
Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες
συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
7.- Τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και
ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα».
8.- Τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33 Α΄) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και
ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις».
9.-Τις διατάξεις του ν. 3985/2011 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015».
10.- Τις διατάξεις του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
11.- Τις διατάξεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
12.- Την υπ΄ αριθμ. 15/26-1-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) περί κατανομής των  ΚΑΠ των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας έτους 2012.
13.- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1726/1944 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και
κωδικοποιήσεως των περί του Ταμείου Ασφαλίσεων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
ισχυουσών διατάξεων» καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 και 115 παρ.1 του
Ν.3655/2008 (ΦΕΚ τ. Α΄58) «περί διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης του συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».
14.- Την υπ΄αριθμ. 45/74300/28-12-2010  εγκύκλιό μας, «Ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής
διοίκησης των δήμων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010».
15.- Την υπ΄αριθμ. 50698/02-12-2011 (ΦΕΚ 2832Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων,
οικονομικού έτους 2012», καθώς και την υπ΄αριθμ. 2/3881/9-2-2012 εγκύκλιό μας.
16.- Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2012 και
αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
17.- Το υπ΄αριθμ. 2/43363/00024/30-5-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
περί χορήγησης προκαταβολής στους Δήμους, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
18.-  Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α.   Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών", ποσό    133.331.183,20   €, το οποίο αποδίδεται ως τακτική
επιχορήγηση μηνός Μαϊου 2012  σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις
καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι το αποδιδόμενο ποσό είναι προσαρμοσμένο αφενός
στην πρόταση της ΚΕΔΕ περί κατανομής των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012, όπως αυτή
αποτυπώθηκε στην υπ΄αριθμ. 15/26-1-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,
αφετέρου δε, λόγω της μείωσης των εσόδων που αποτελούν πηγή των ΚΑΠ  των Δήμων
έτους 2012 έναντι των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2011 και σε κάθε περίπτωση λόγω της
εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και των παρεμβάσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής.

Β .     Από το ανωτέρω ποσό  θα παρακρατηθούν και θα αποδοθούν με τη χρηματική εντολή του
Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 11.084.700,00 € υπέρ των
ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ.
50840/11/14-2-2012, 54465/11/20-2-2012,  5573/23-2-2012 , 826/13-3-2012, 6546/10-4-2012,
10680/24-4-2012 και 15802/16-5-2012  αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών
Δήμων.

Γ.    Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους δικαιούχους Δήμους, αποτελούν
έσοδα του λογαριασμού "Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες" του Κ.Α.0611 του
Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους και αποτελούν
την πέμπτη  (ε΄) δόση (μηνός Μαϊου), των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έτους  2012.
Δ.           Τονίζεται ότι στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί :
α) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄βαθμού, σε εφαρμογή των
ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων
σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,  Σχολικών Φυλάκων και εργαζομένων σε
προγράμματα  Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των  διατάξεων
του  π.δ. 164/2004  καθώς επίσης των  άρθρων  16 του  ν.3491/2006 και  27 του ν.3613/2007.
β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που
μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,  και
γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1.α του
άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς
τους.
δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας  των  μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄βαθμού από τους
ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ / ΝΟΜΟΣ/ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ/ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.358.790,00 0,00 1.358.790,00
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 277.543,80 0,00 277.543,80
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 288.199,77 0,00 288.199,77
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 122.224,94 0,00 122.224,94
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 484.759,13 0,00 484.759,13
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 509.950,18 0,00 509.950,18
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 183.488,41 0,00 183.488,41
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 577.850,08 0,00 577.850,08
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 101.064,93 0,00 101.064,93
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 158.533,56 0,00 158.533,56
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 531.858,85 0,00 531.858,85
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 177.101,84 0,00 177.101,84
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 273.699,18 0,00 273.699,18
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 248.585,66 0,00 248.585,66
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 140.489,49 0,00 140.489,49
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 689.579,52 0,00 689.579,52
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 674.864,09 0,00 674.864,09
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 107.518,77 0,00 107.518,77
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 136.919,83 0,00 136.919,83
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 193.546,16 0,00 193.546,16
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 338.606,52 0,00 338.606,52
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 661.432,01 0,00 661.432,01
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 703.231,82 0,00 703.231,82
24 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 692.095,73 140.000,00 552.095,73
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.761,78 0,00 30.761,78
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.200.868,47 1.600.000,00 6.600.868,47
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 857.197,05 0,00 857.197,05
28 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 155.298,86 30.000,00 125.298,86
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 484.149,82 0,00 484.149,82
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 735.527,09 0,00 735.527,09
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 322.567,18 0,00 322.567,18
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 890.344,04 0,00 890.344,04
33 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 417.963,10 0,00 417.963,10
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 283.819,82 0,00 283.819,82
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 748.094,06 100.000,00 648.094,06
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 652.335,16 0,00 652.335,16
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 808.232,76 0,00 808.232,76
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 465.183,71 0,00 465.183,71
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 333.175,92 0,00 333.175,92
40 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 374.916,94 0,00 374.916,94
41 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 638.164,90 70.000,00 568.164,90
42 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 907.833,30 0,00 907.833,30
43 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 883.970,20 0,00 883.970,20
44 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 552.212,41 92.000,00 460.212,41
45 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 919.203,46 0,00 919.203,46
46 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 318.348,95 0,00 318.348,95
47 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.143.073,79 0,00 1.143.073,79
48 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 978.883,03 0,00 978.883,03
49 59523 ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 697.800,16 0,00 697.800,16
50 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 719.643,74 0,00 719.643,74
51 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 247.445,46 0,00 247.445,46
52 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 115.457,08 0,00 115.457,08
53 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 276.967,19 0,00 276.967,19
54 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 307.968,72 0,00 307.968,72
55 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 232.910,79 0,00 232.910,79
56 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 303.145,07 0,00 303.145,07
57 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 161.172,38 0,00 161.172,38
58 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 396.940,68 0,00 396.940,68
59 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 278.482,10 0,00 278.482,10
60 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 442.341,18 0,00 442.341,18
61 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 734.944,38 0,00 734.944,38
62 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 827.476,35 0,00 827.476,35
63 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.218.567,29 0,00 1.218.567,29
64 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 218.397,04 0,00 218.397,04
65 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 699.453,21 0,00 699.453,21
66 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 394.355,02 0,00 394.355,02
67 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 534.228,82 0,00 534.228,82
68 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.835.214,24 200.000,00 1.635.214,24
69 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 313.745,07 0,00 313.745,07
70 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 336.129,53 50.000,00 286.129,53
71 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.580.161,05 0,00 1.580.161,05
72 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 557.102,07 0,00 557.102,07
73 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 74.190,19 0,00 74.190,19
74 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 162.501,47 0,00 162.501,47
75 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 401.726,31 0,00 401.726,31
76 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 261.330,40 0,00 261.330,40
77 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 285.592,65 0,00 285.592,65
78 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 73.170,40 0,00 73.170,40
79 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 93.959,33 0,00 93.959,33
80 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 58.370,38 0,00 58.370,38
81 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 425.133,77 0,00 425.133,77
82 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 381.399,82 0,00 381.399,82
83 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 444.687,81 65.000,00 379.687,81
84 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 551.952,87 0,00 551.952,87
85 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 771.435,00 0,00 771.435,00
86 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 357.754,85 0,00 357.754,85
87 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 772.802,80 0,00 772.802,80
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 319.026,05 0,00 319.026,05
89 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 154.163,68 0,00 154.163,68
90 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 246.602,33 0,00 246.602,33
91 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 2.233.070,91 0,00 2.233.070,91
92 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 144.742,74 0,00 144.742,74
93 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 131.873,04 0,00 131.873,04
94 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 419.445,71 0,00 419.445,71
95 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 460.258,55 0,00 460.258,55
96 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 168.913,75 0,00 168.913,75
97 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 262.046,66 0,00 262.046,66
98 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 535.528,86 0,00 535.528,86
99 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 110.847,69 0,00 110.847,69
100 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 232.584,72 0,00 232.584,72
101 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 716.995,40 0,00 716.995,40
102 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 133.256,22 0,00 133.256,22
103 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 99.324,73 0,00 99.324,73
104 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 246.040,10 0,00 246.040,10
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15.954,43 0,00 15.954,43
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 54.707,71 0,00 54.707,71
107 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 299.373,23 0,00 299.373,23
108 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 85.001,30 0,00 85.001,30
