Σκοπός να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια με τα καύσιμα
Στην επιβολή «πλαφόν» στις τιμές των καυσίμων σε 13 νομούς της χώρας προχώρησε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η επιβολή πλαφόν θα αφορά τη λιανική, αλλά και τη χονδρική τιμή πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης, κάτι το οποίο θα συμβεί για πρώτη φορά.Συγκεκριμένα επιβάλλεται πλαφόν στην λιανική τιμή της βενζίνης στους νομούς: Κυκλάδων, Κερκύρας, Χίου, Σάμου, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κεφαλονιάς, Έβρου, Ευρυτανίας, Γρεβενών, Φωκίδας, Λέσβου και Δωδεκανήσου.
Το πλαφόν για την αμόλυβδη κυμαίνεται από 1,722 ευρώ το λίτρο στην Λέσβο έως 1,788 ευρώ το λίτρο στο Λασίθι.
Επίσης επιβάλλεται πλαφόν στις τιμές χονδρικής, δηλαδή στις τιμές πώλησης των εταιριών εμπορίας στους νομούς : Ρεθύμνου, Λασιθίου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσων.
ΝΟΜΟΣ | Ανώτατη Τιμή Χονδρικής | Ανώτατη Τιμή Καταναλωτή | Μέγιστη Τιμή 2/5/2011 | Όφελος για τον Καταναλωτή |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | | 1,724 | 1,893 | 16,9 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | | 1,769 | 1,890 | 12,1 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | | 1,765 | 1,860 | 9,5 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | | 1,722 | 1,850 | 12,8 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | | 1,736 | 1,832 | 9,6 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | | 1,744 | 1,826 | 8,2 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | | 1,745 | 1,790 | 5,5 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | | 1,735 | 1,780 | 5,5 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1,654 | 1,724 | 1,860 | 13,6 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1,718 | 1,788 | 1,869 | 8,1 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1,704 | 1,774 | 1,859 | 8,6 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 1,664 | 1,734 | 1,870 | 13,6 c/lt |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1,669 | 1,739 | 1,820 | 8,1 c/lt |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου