Σας παραθέτουμε έναν πίνακα με πάνω από 800 αεροσκάφη τα
οποία με ευρωπαϊκή οδηγία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να προσεγγίζουν διεθνή αεροδρόμια της
ευρωπαϊκής ένωσης.
Με εξαίρεση της λοιπόν, η ΥΠΑ τους επιτρέπει να προσεγγίζουν...
Πως έγινε αυτό;;;
Ποιον εξυπηρετεί αυτή η απόφαση;;;
Σε περίπτωση ατυχήματος θα ισχύει ο νόμος ή η απόφαση της
ΥΠΑ;;;
Δηλαδή εάν έχουμε θύματα στο έδαφος από ένα τέτοιο Αεροσκάφος... όπως έγινε πρόσφατα στη Νιγηρία (μην νομίζετε ότι διαφέρουμε πολύ), ποιος θα πληρώσει;;; Ποιόν θα κυνηγήσουμε;;;
Ερωτηματικά που θα έπρεπε να ερευνά η πολιτική προστασία του
Δήμου.
Αυτά βέβαια σε έναν δήμο οργανωμένο, που σέβεται τα λεφτά
που καταβάλουν οι δημότες για να πληρώνονται οι μισθοί τους.
Στον δήμο μας η πολιτική προστασία ασχολείται μόνο με
εθελοντικές ομάδες... επιδοτούμενες από το Αεροδρόμιο.
Έ!!! ρε πως κολάνε όλα
τελικά...
ΑΑΑΑ!!!! Η επιτροπή του δήμου για το Αεροδρόμιο, με τους ειδικούς της;;; Υπάρχει;;;
| regn | airline_icao | ac_type_icao | icao_16_annex |
| 3DADV | AIN | DC8 | 2 |
| 3DAFR | AIN | DC8 | 2 |
| 4K65702 | AHY | T134 | 2 |
| 4K65704 | AHY | T134 | 2 |
| 4K65705 | AHY | T134 | 2 |
| 4K65708 | AHY | T134 | 2 |
| 4K65709 | AHY | T134 | 2 |
| 4K65710 | AHY | T134 | 2 |
| 4K65711 | AHY | T134 | 2 |
| 4K65712 | AHY | T134 | 2 |
| 4K65713 | AHY | T134 | 2 |
| 4K65714 | AHY | T134 | 2 |
| 4K85192 | AHY | T154 | 2 |
| 4K85329 | AHY | T154 | 2 |
| 4K85364 | AHY | T154 | 2 |
| 4K85391 | AHY | T154 | 2 |
| 4K85548 | AHY | T154 | 2 |
| 4K85698 | AHY | T154 | 2 |
| 4K85729 | AHY | T154 | 2 |
| 4K85734 | AHY | T154 | 2 |
| 4K85738 | AHY | T154 | 2 |
| 4K87218 | AHY | YK40 | 2 |
| 4K87257 | AHY | YK40 | 2 |
| 4K87278 | AHY | YK40 | 2 |
| 4K87415 | AHY | YK40 | 2 |
| 4K87478 | AHY | YK40 | 2 |
| 4K87812 | AHY | YK40 | 2 |
| 4K87817 | AHY | YK40 | 2 |
| 4K88174 | AHY | YK40 | 2 |
| 4K88211 | AHY | YK40 | 2 |
| 4KAZ10 | AHY | T154 | 2 |
| 4KAZ11 | AHC | IL76 | 2 |
| 4KAZ15 | AHC | IL76 | 2 |
| 4L65750 | TGZ | T134 | 2 |
| 4L65798 | TGZ | T134 | 2 |
| 4L85168 | TGZ | T154 | 2 |
| 4L87305 | TGZ | YK40 | 2 |
| 4L87370 | TGZ | YK40 | 2 |
| 4XABN | AIZ | B732 | 2 |
| 4XABO | AIZ | B732 | 2 |
| 4XBAF | AIZ | B732 | 2 |
| 4XBAG | AIZ | B732 | 2 |
| 7TVEF | DAH | B732 | 2 |
| 7TVEG | DAH | B732 | 2 |
| 7TVEJ | DAH | B732 | 2 |
| 7TVEK | DAH | B732 | 2 |
| 7TVEL | DAH | B732 | 2 |
| 7TVEN | DAH | B732 | 2 |
| 7TVEO | DAH | B732 | 2 |
| 7TVEQ | DAH | B732 | 2 |
| 7TVER | DAH | B732 | 2 |
| 7TVES | DAH | B732 | 2 |
| 7TVEY | DAH | B732 | 2 |
| 7TVEZ | DAH | B732 | 2 |
| 7TVJB | DAH | B732 | 2 |
| 9ACTA | CTN | B732 | 2 |
| 9ACTB | CTN | B732 | 2 |
| 9ACTC | CTN | B732 | 2 |
| 9ACTD | CTN | B732 | 2 |
| 9HABE | AMC | B732 | 2 |
| 9HABF | AMC | B732 | 2 |
| 9VSKA | SIA | B743 | 2 |
| 9VSKD | SIA | B743 | 2 |
| 9VSKH | SIA | B743 | 2 |
| 9VSKJ | SIA | B743 | 2 |
| 9VSKK | SIA | B743 | 2 |
| 9VSKL | SIA | B743 | 2 |
| 9VSKM | SIA | B743 | 2 |
| 9VSKP | SIA | B743 | 2 |
| A6SMM | DUB | B74S | 2 |
| A6SMR | DUB | B74S | 2 |
| A6ZSN | AUH | B74S | 2 |
| A9CHHH | BAH | B74S | 2 |
| APAXG | PIA | B707 | 2 |
| APBBK | PIA | B707 | 2 |
| APBFU | PIA | B743 | 2 |
| APBFV | PIA | B743 | 2 |
| APBFW | PIA | B743 | 2 |
| APBFX | PIA | B743 | 2 |
| APBFY | PIA | B743 | 2 |
| CNRMI | RAM | B732 | 2 |
| CNRMJ | RAM | B732 | 2 |
| CNRMK | RAM | B732 | 2 |
| CNRML | RAM | B732 | 2 |
| CNRMM | RAM | B732 | 2 |
| CNRMN | RAM | B732 | 2 |
| EK65044 | RME | T134 | 2 |
| EK65072 | RME | T134 | 2 |
| EK65822 | RME | T134 | 2 |
| EK65831 | RME | T134 | 2 |
| EK65848 | RME | T134 | 2 |
| EK65975 | RME | T134 | 2 |
| EK85166 | RME | T154 | 2 |
| EK85200 | RME | T154 | 2 |
| EK85279 | RME | T154 | 2 |
| EK85403 | RME | T154 | 2 |
| EK85436 | RME | T154 | 2 |
| EK85442 | RME | T154 | 2 |
| EK85536 | RME | T154 | 2 |
| EK85566 | RME | T154 | 2 |
| EK86117 | RME | IL86 | 2 |
| EK86118 | RME | IL86 | 2 |
| EPALE | IRH | IL76 | 2 |
| EPALG | IRH | IL76 | 2 |
| EPALI | IRH | IL76 | 2 |
| EPCPG | CPN | T154 | 2 |
| EPSFB | SFN | IL76 | 2 |
| ER42409 | MLV | YK42 | 2 |
| ER65036 | MLD | T134 | 2 |
| ER65050 | MLD | T134 | 2 |
| ER65051 | MLD | T134 | 2 |
| ER65071 | MLD | T134 | 2 |
| ER65094 | MLD | T134 | 2 |
| ER65140 | MLD | T134 | 2 |
| ER65707 | MLD | T134 | 2 |
| ER65791 | MLD | T134 | 2 |
| ER65971 | MLD | T134 | 2 |
| ERJGD | 99Z | YK40 | 2 |
| ERTCF | MDV | T134 | 2 |
| EW65082 | BRU | T134 | 2 |
| EW65085 | BRU | T134 | 2 |
| EW65106 | BRU | T134 | 2 |
| EW65108 | BRU | T134 | 2 |
| EW65133 | BRU | T134 | 2 |
| EW65145 | BRU | T134 | 2 |
| EW65149 | BRU | T134 | 2 |
| EW65754 | BRU | T134 | 2 |
| EW65772 | BRU | T134 | 2 |
| EW78769 | TXC | IL76 | 2 |
| EW78779 | TXC | IL76 | 2 |
| EW78787 | TXC | IL76 | 2 |
| EW78793 | TXC | IL76 | 2 |
| EW78802 | TXC | IL76 | 2 |
| EW78836 | TXC | IL76 | 2 |
| EW78848 | TXC | IL76 | 2 |
| EW78849 | TXC | IL76 | 2 |
| EW85411 | BRU | T154 | 2 |
| EW85419 | BRU | T154 | 2 |
| EW85465 | BRU | T154 | 2 |
| EW85509 | BRU | T154 | 2 |
| EW85538 | BRU | T154 | 2 |
| EW85580 | BRU | T154 | 2 |
| EW85581 | BRU | T154 | 2 |
| EW85591 | BRU | T154 | 2 |
| EW85593 | BRU | T154 | 2 |
| EW85703 | BRU | T154 | 2 |
| EW85706 | BRU | T154 | 2 |
| EW85815 | BRU | T154 | 2 |
| EY65003 | TZK | T134 | 2 |
| EY65820 | TZK | T134 | 2 |
| EY65835 | TZK | T134 | 2 |
| EY65876 | TZK | T134 | 2 |
| EY85385 | TZK | T154 | 2 |
| EY85466 | TZK | T154 | 2 |
| EY85469 | TZK | T154 | 2 |
| EY85475 | TZK | T154 | 2 |
| EY85487 | TZK | T154 | 2 |
| EY85511 | TZK | T154 | 2 |
| EY85651 | TZK | T154 | 2 |
| EY85691 | TZK | T154 | 2 |
| EY85692 | TZK | T154 | 2 |
| EY85717 | TZK | T154 | 2 |
| EY87214 | TZK | YK40 | 2 |
| EY87217 | TZK | YK40 | 2 |
| EY87356 | TZK | YK40 | 2 |
| EY87434 | TZK | YK40 | 2 |
| EY87446 | TZK | YK40 | 2 |
| EY87522 | TZK | YK40 | 2 |
| EY87922 | TZK | YK40 | 2 |
| EY87963 | TZK | YK40 | 2 |
| EY87967 | TZK | YK40 | 2 |
| EY88196 | TZK | YK40 | 2 |
| EY88267 | TZK | YK40 | 2 |
| FBPVJ | AFR | B741 | 2 |
| FBPVL | AFR | B741 | 2 |
| FBPVM | AFR | B741 | 2 |
| FBPVP | AFR | B741 | 2 |
| FGBYA | AFR | B732 | 2 |
| FGBYB | AFR | B732 | 2 |
| FGBYC | AFR | B732 | 2 |
| FGBYD | AFR | B732 | 2 |
| FGBYF | AFR | B732 | 2 |
| FGBYG | AFR | B732 | 2 |
| FGBYJ | AFR | B732 | 2 |
| FGBYK | AFR | B732 | 2 |
| FGBYL | AFR | B732 | 2 |
| FGBYM | AFR | B732 | 2 |
| FGBYN | AFR | B732 | 2 |
| FGBYO | AFR | B732 | 2 |
| FGBYP | AFR | B732 | 2 |
| FGBYQ | AFR | B732 | 2 |
| FGCJL | BIE | B732 | 2 |
| FGCSL | BIE | B732 | 2 |
| FGETA | AFR | B743 | 2 |
| FGETB | AFR | B743 | 2 |
| FGFLV | AFR | B732 | 2 |
| FGFLX | AFR | B732 | 2 |
| FGFVI | ARP | B732 | 2 |
| FGFYL | EUL | B732 | 2 |
| FGGVP | ARP | B732 | 2 |
| FGGVQ | ARP | B732 | 2 |
| FGIXA | ARP | B732 | 2 |
| FGJDL | EUL | B732 | 2 |
| FGKLJ | CRL | B741 | 2 |
| FGMJD | AAF | B732 | 2 |
| FGOAF | BIE | B732 | 2 |
| FGSEA | CRL | B743 | 2 |
| FGSEX | CRL | B743 | 2 |
| FGSUN | CRL | B743 | 2 |
| FGTOM | CRL | B74S | 2 |
| FGVAC | AAF | B732 | 2 |
| GCEAJ | EAF | B732 | 2 |
| HALCO | MAH | T154 | 2 |
| HALCR | MAH | T154 | 2 |
| HALCU | MAH | T154 | 2 |
| HALCV | MAH | T154 | 2 |
| HALEA | MAH | B732 | 2 |
| HALEB | MAH | B732 | 2 |
| HALEI | MAH | B732 | 2 |
| HALEK | MAH | B732 | 2 |
| HALEM | MAH | B732 | 2 |
| HALRA | LIN | YK40 | 2 |
| HATCB | HUK | IL76 | 2 |
| HATCG | ATU | IL76 | 2 |
| HATCK | 99Z | IL76 | 2 |
| HAYLR | LIN | YK40 | 2 |
| HTFCB | FSW | IL76 | 2 |
| HZAGA | SVA | B732 | 2 |
| HZAGB | SVA | B732 | 2 |
| HZAGC | SVA | B732 | 2 |
| HZAGD | SVA | B732 | 2 |
| HZAGE | SVA | B732 | 2 |
| HZAGF | SVA | B732 | 2 |
| HZAGG | SVA | B732 | 2 |
| HZAGH | SVA | B732 | 2 |
| HZAGI | SVA | B732 | 2 |
| HZAGJ | SVA | B732 | 2 |
| HZAGK | SVA | B732 | 2 |
| HZAGL | SVA | B732 | 2 |
| HZAGN | SVA | B732 | 2 |
| HZAGO | SVA | B732 | 2 |
| HZAGP | SVA | B732 | 2 |
| HZAGQ | SVA | B732 | 2 |
| HZAGR | SVA | B732 | 2 |
| HZAGS | SVA | B732 | 2 |
| HZAIA | SVA | B741 | 2 |
| HZAIB | SVA | B741 | 2 |
| HZAIC | SVA | B741 | 2 |
| HZAID | SVA | B741 | 2 |
| HZAIE | SVA | B741 | 2 |
| HZAIF | SVA | B74S | 2 |
| HZAIG | SVA | B741 | 2 |
| HZAII | SVA | B741 | 2 |
| HZAIJ | SVA | B74S | 2 |
| HZAIK | SVA | B743 | 2 |
| HZAIL | SVA | B743 | 2 |
| HZAIM | SVA | B743 | 2 |
| HZAIN | SVA | B743 | 2 |
| HZAIO | SVA | B743 | 2 |
| HZAIP | SVA | B743 | 2 |
| HZAIQ | SVA | B743 | 2 |
| HZAIR | SVA | B743 | 2 |
| HZAIS | SVA | B743 | 2 |
| HZAIT | SVA | B743 | 2 |
| HZHM1A | SVA | B743 | 2 |
| HZHM1B | SVA | B74S | 2 |
| HZHM4 | SVA | B732 | 2 |
| IJETA | ADH | B732 | 2 |
| IJETC | ADH | B732 | 2 |
| IJETD | ADH | B732 | 2 |
| JYAFH | AWS | SBR2 | 2 |
| LYAAA | KLA | YK40 | 2 |
| LYAAB | KLA | YK40 | 2 |
| LYAAD | KLA | YK40 | 2 |
| LYAAY | KLA | YK40 | 2 |
| LYAAZ | KLA | YK40 | 2 |
| LZBAC | LAZ | AN12 | 2 |
| LZBAE | LAZ | AN12 | 2 |
| LZBAF | LAZ | AN12 | 2 |
| LZBFD | BFB | AN12 | 2 |
| LZBTG | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTH | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTI | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTJ | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTK | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTL | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTN | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTO | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTP | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTQ | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTS | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTT | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTU | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTV | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTW | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTX | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTY | LAZ | T154 | 2 |
| LZBTZ | LAZ | T154 | 2 |
| LZDOB | HMS | YK40 | 2 |
| LZDOC | HMS | YK40 | 2 |
| LZDOE | HMS | YK40 | 2 |
| LZDOF | HMS | YK40 | 2 |
| LZDOR | HMS | YK40 | 2 |
| LZDOS | HMS | YK40 | 2 |
| LZLTA | LAZ | T154 | 2 |
| LZLTB | LAZ | T154 | 2 |
| LZLTC | LAZ | T154 | 2 |
| LZSFA | SFB | AN12 | 2 |
| LZSFK | SFB | AN12 | 2 |
| LZSFL | SFB | AN12 | 2 |
| LZSFN | SFB | AN12 | 2 |
| LZSFS | SFB | AN12 | 2 |
| LZTUL | HMS | T134 | 2 |
| LZTUN | HMS | T134 | 2 |
| LZTUP | HMS | T134 | 2 |
| LZVEA | VEA | AN12 | 2 |
| LZVEB | VEA | AN12 | 2 |
| LZVEC | VEA | AN12 | 2 |
| N24837 | GTI | B743 | 2 |
| N248MC | GTI | B743 | 2 |
| ODAGD | TMA | B707 | 2 |
| ODAGO | TMA | B707 | 2 |
| ODAGP | TMA | B703 | 2 |
| ODAGS | TMA | B707 | 2 |
| ODAGX | TMA | B707 | 2 |
| ODAGY | TMA | B707 | 2 |
| OKTCD | CSA | T154 | 2 |
| OKUCE | CSA | T154 | 2 |
| OKUCF | CSA | T154 | 2 |
| OKVCG | CSA | T154 | 2 |
| OKVCP | TVS | T154 | 2 |
| OMAAA | SLL | T154 | 2 |
| OMAAB | SLL | T154 | 2 |
| OMAAC | SLL | T154 | 2 |
| OMBWJ | SVK | B732 | 2 |
| OMGAT | EAT | T134 | 2 |
| OOSDE | SAB | B732 | 2 |
| OOSDF | SAB | B732 | 2 |
| OOSDG | SAB | B732 | 2 |
| OOSDJ | SAB | B732 | 2 |
| OOSDK | SAB | B732 | 2 |
| OOSDL | SAB | B732 | 2 |
| OOSDM | SAB | B732 | 2 |
| OOSDN | SAB | B732 | 2 |
| OOSDO | SAB | B732 | 2 |
| OOSDP | SAB | B732 | 2 |
| OOSDR | SAB | B732 | 2 |
| OOSGC | SAB | B743 | 2 |
| OOSGD | SAB | B743 | 2 |
| P4RMB | KZK | B732 | 2 |
| PHBUO | KLM | B743 | 2 |
| PHBUP | KLM | B743 | 2 |
| PHBUR | KLM | B743 | 2 |
| PHBUU | KLM | B743 | 2 |
| PHBUV | KLM | B743 | 2 |
| PHBUW | KLM | B743 | 2 |
| RA11128 | TYM | AN12 | 2 |
| RA12976 | TYM | AN12 | 2 |
| RA12995 | HLA | AN12 | 2 |
| RA42333 | AKT | YK42 | 2 |
| RA42387 | CHB | YK42 | 2 |
| RA42388 | CHB | YK42 | 2 |
| RA42401 | CHB | YK42 | 2 |
| RA42402 | AKT | YK42 | 2 |
| RA42408 | CHB | YK42 | 2 |
| RA42412 | CHB | YK42 | 2 |
| RA42413 | CHB | YK42 | 2 |
| RA42414 | BRZ | YK42 | 2 |
| RA42418 | BRZ | YK42 | 2 |
| RA42424 | TXE | YK42 | 2 |
| RA42427 | AKT | YK42 | 2 |
| RA42430 | CHB | YK42 | 2 |
| RA42442 | GZP | YK42 | 2 |
| RA42451 | GZP | YK42 | 2 |
| RA42528 | AKT | YK42 | 2 |
| RA42539 | AKT | YK42 | 2 |
| RA42543 | AKT | YK42 | 2 |
| RA65004 | PLK | T134 | 2 |
| RA65009 | TYM | T134 | 2 |
| RA65012 | TYM | T134 | 2 |
| RA65016 | DNV | T134 | 2 |
| RA65017 | TYM | T134 | 2 |
| RA65025 | TYM | T134 | 2 |
| RA65038 | TYM | T134 | 2 |
| RA65042 | PLK | T134 | 2 |
| RA65063 | TYM | T134 | 2 |
| RA65068 | PLK | T134 | 2 |
| RA65074 | MVD | T134 | 2 |
| RA65093 | PLK | T134 | 2 |
| RA65100 | DNV | T134 | 2 |
| RA65104 | DNV | T134 | 2 |
| RA65105 | BRZ | T134 | 2 |
| RA65109 | PLK | T134 | 2 |
| RA65112 | PLK | T134 | 2 |
| RA65113 | PLK | T134 | 2 |
| RA65118 | CHB | T134 | 2 |
| RA65122 | BRZ | T134 | 2 |
| RA65126 | MVD | T134 | 2 |
| RA65127 | TYM | T134 | 2 |
| RA65128 | PLK | T134 | 2 |
| RA65131 | CHB | T134 | 2 |
| RA65559 | AFL | T134 | 2 |
| RA65565 | CMK | T134 | 2 |
| RA65566 | AFL | T134 | 2 |
| RA65567 | AFL | T134 | 2 |
| RA65568 | AFL | T134 | 2 |
| RA65575 | CMK | T134 | 2 |
| RA65623 | AFL | T134 | 2 |
| RA65666 | DNV | T134 | 2 |
| RA65697 | AFL | T134 | 2 |
| RA65717 | AFL | T134 | 2 |
| RA65738 | TYM | T134 | 2 |
| RA65753 | BRZ | T134 | 2 |
| RA65756 | UTK | T134 | 2 |
| RA65758 | BRZ | T134 | 2 |
| RA65759 | PLK | T134 | 2 |
| RA65769 | AFL | T134 | 2 |
| RA65770 | AFL | T134 | 2 |
| RA65771 | DNV | T134 | 2 |
| RA65781 | AFL | T134 | 2 |
| RA65783 | AFL | T134 | 2 |
| RA65784 | AFL | T134 | 2 |
| RA65786 | CHB | T134 | 2 |
| RA65792 | BRZ | T134 | 2 |
| RA65796 | DNV | T134 | 2 |
| RA65797 | BRZ | T134 | 2 |
| RA65800 | BRZ | T134 | 2 |
| RA65802 | TYM | T134 | 2 |
| RA65834 | DNV | T134 | 2 |
| RA65863 | DNV | T134 | 2 |
| RA65889 | BRZ | T134 | 2 |
| RA65899 | TYM | T134 | 2 |
| RA65919 | NRO | T134 | 2 |
| RA65932 | BRZ | T134 | 2 |
| RA65934 | UTK | T134 | 2 |
| RA76475 | BRZ | IL76 | 2 |
| RA76507 | TYM | IL76 | 2 |
| RA76514 | TYM | IL76 | 2 |
| RA76518 | TYM | IL76 | 2 |
| RA76523 | TYM | IL76 | 2 |
| RA76527 | TYM | IL76 | 2 |
| RA76786 | DMO | IL76 | 2 |
| RA76791 | BRZ | IL76 | 2 |
| RA76798 | BRZ | IL76 | 2 |
| RA76799 | DMO | IL76 | 2 |
| RA76806 | DMO | IL76 | 2 |
| RA76807 | TYM | IL76 | 2 |
| RA76812 | DMO | IL76 | 2 |
| RA85180 | CHB | T154 | 2 |
| RA85183 | CHB | T154 | 2 |
| RA85215 | VKO | T154 | 2 |
| RA85255 | TYM | T154 | 2 |
| RA85267 | BRZ | T154 | 2 |
| RA85295 | DNV | T154 | 2 |
| RA85299 | VKO | T154 | 2 |
| RA85305 | DNV | T154 | 2 |
| RA85307 | MVD | T154 | 2 |
| RA85308 | DNV | T154 | 2 |
| RA85309 | DNV | T154 | 2 |
| RA85334 | PLK | T154 | 2 |
| RA85343 | PLK | T154 | 2 |
| RA85346 | PLK | T154 | 2 |
| RA85363 | AFL | T154 | 2 |
| RA85366 | TYM | T154 | 2 |
| RA85377 | PLK | T154 | 2 |
| RA85378 | TYM | T154 | 2 |
| RA85381 | PLK | T154 | 2 |
| RA85384 | CMK | T154 | 2 |
| RA85390 | PLK | T154 | 2 |
| RA85400 | DNV | T154 | 2 |
| RA85409 | DNV | T154 | 2 |
| RA85414 | DNV | T154 | 2 |
| RA85425 | DNV | T154 | 2 |
| RA85427 | TYM | T154 | 2 |
| RA85435 | DNV | T154 | 2 |
| RA85436 | DNV | T154 | 2 |
| RA85441 | PLK | T154 | 2 |
| RA85450 | TYM | T154 | 2 |
| RA85452 | DNV | T154 | 2 |
| RA85454 | DNV | T154 | 2 |
| RA85457 | MVD | T154 | 2 |
| RA85467 | CHB | T154 | 2 |
| RA85472 | BRZ | T154 | 2 |
| RA85481 | TYM | T154 | 2 |
| RA85498 | TYM | T154 | 2 |
| RA85500 | BRZ | T154 | 2 |
| RA85502 | TYM | T154 | 2 |
| RA85522 | TYM | T154 | 2 |
| RA85527 | DNV | T154 | 2 |
| RA85530 | PLK | T154 | 2 |
| RA85542 | PLK | T154 | 2 |
| RA85550 | TYM | T154 | 2 |
| RA85552 | PLK | T154 | 2 |
| RA85553 | PLK | T154 | 2 |
| RA85564 | AFL | T154 | 2 |
| RA85570 | AFL | T154 | 2 |
| RA85579 | PLK | T154 | 2 |
| RA85585 | BRZ | T154 | 2 |
| RA85592 | AFL | T154 | 2 |
| RA85610 | VKO | T154 | 2 |
| RA85611 | VKO | T154 | 2 |
| RA85612 | VKO | T154 | 2 |
| RA85615 | VKO | T154 | 2 |
| RA85618 | VKO | T154 | 2 |
| RA85620 | VKO | T154 | 2 |
| RA85622 | VKO | T154 | 2 |
| RA85626 | AFL | T154 | 2 |
| RA85637 | AFL | T154 | 2 |
| RA85638 | AFL | T154 | 2 |
| RA85639 | AFL | T154 | 2 |
| RA85640 | AFL | T154 | 2 |
| RA85641 | AFL | T154 | 2 |
| RA85642 | AFL | T154 | 2 |
| RA85643 | AFL | T154 | 2 |
| RA85644 | AFL | T154 | 2 |
| RA85646 | AFL | T154 | 2 |
| RA85647 | AFL | T154 | 2 |
| RA85648 | AFL | T154 | 2 |
| RA85649 | AFL | T154 | 2 |
| RA85661 | AFL | T154 | 2 |
| RA85662 | AFL | T154 | 2 |
| RA85663 | AFL | T154 | 2 |
| RA85665 | AFL | T154 | 2 |
| RA85668 | AFL | T154 | 2 |
| RA85669 | AFL | T154 | 2 |
| RA85670 | AFL | T154 | 2 |
| RA85720 | KJC | T154 | 2 |
| RA85723 | BRZ | T154 | 2 |
| RA85725 | CHB | T154 | 2 |
| RA85731 | BRZ | T154 | 2 |
| RA85753 | PLK | T154 | 2 |
| RA85754 | CHB | T154 | 2 |
| RA85767 | PLK | T154 | 2 |
| RA85769 | PLK | T154 | 2 |
| RA85770 | PLK | T154 | 2 |
| RA85771 | PLK | T154 | 2 |
| RA85779 | PLK | T154 | 2 |
| RA85785 | PLK | T154 | 2 |
| RA85792 | BRZ | T154 | 2 |
| RA85797 | AFL | T154 | 2 |
| RA85800 | PLK | T154 | 2 |
| RA85809 | AFL | T154 | 2 |
| RA85810 | AFL | T154 | 2 |
| RA85811 | AFL | T154 | 2 |
| RA85817 | BRZ | T154 | 2 |
| RA85821 | BRZ | T154 | 2 |
| RA85822 | BRZ | T154 | 2 |
| RA85823 | BRZ | T154 | 2 |
| RA85847 | VAZ | T154 | 2 |
| RA86002 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86004 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86005 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86006 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86007 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86008 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86009 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86010 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86011 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86013 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86014 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86015 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86017 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86018 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86050 | PLK | IL86 | 2 |
| RA86054 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86055 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86058 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86060 | PLK | IL86 | 2 |
| RA86061 | PLK | IL86 | 2 |
| RA86063 | PLK | IL86 | 2 |
| RA86066 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86067 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86070 | PLK | IL86 | 2 |
| RA86073 | PLK | IL86 | 2 |
| RA86074 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86075 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86079 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86081 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86084 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86085 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86087 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86088 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86089 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86091 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86092 | PLK | IL86 | 2 |
| RA86094 | PLK | IL86 | 2 |
| RA86095 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86096 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86103 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86104 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86106 | PLK | IL86 | 2 |
| RA86110 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86111 | VKO | IL86 | 2 |
| RA86113 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86124 | AFL | IL86 | 2 |
| RA86127 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86129 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86130 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86475 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86490 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86494 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86499 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86506 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86509 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86510 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86514 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86516 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86517 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86518 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86519 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86520 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86521 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86523 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86524 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86526 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86530 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86531 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86532 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86533 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86535 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86541 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86542 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86552 | DMO | IL62 | 2 |
| RA86558 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86562 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86565 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86566 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86583 | AFL | IL62 | 2 |
| RA86673 | DMO | IL62 | 2 |
| RA87248 | BRZ | YK40 | 2 |
| RA87444 | CHB | YK40 | 2 |
